到账经费认领通知
(2024年10月)
各相关部门:
我校2024年10月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“收入回单”(表中已有,请自行打印,解压密码请联系对接会计)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2024年11月22日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2024年10月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20241004 09:34:54 | 6000.00 | 余金容 | 四川省农村信用社联合社 | 20241004 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年余金容(510521200410246042)学费。 | 01-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
2 | 20241004 10:13:13 | 300.00 | 余金容 | 四川省农村信用社联合社 | 20241004 | 电子汇入 | 电子汇入 | 02-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
3 | 20241008 17:41:16 | 11050.00 | 李嘉雯 | 四川省农村信用社联合社 | 20241008 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年李嘉雯(511024200511282563)学费。 | 03-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
4 | 20241010 19:33:06 | 3797.91 | 梁成 | 中国邮政储蓄银行总行 | 20241010 | 电子汇入 | 九月电费 | 04-收入回单20241105.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
5 | 20241011 17:24:06 | 3765.00 | 广东省教育考试服务中心 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 20241011 | 电子汇入 | 考务费 | 05-收入回单20241105.rar | 教务部 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
6 | 20241014 18:21:02 | 6300.00 | 甘鑫雨 | 四川省农村信用社联合社 | 20241014 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年甘鑫雨(511524200603014862)学费。 | 06-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
7 | 20241016 12:14:09 | 6300.00 | 祁令媛 | 四川省农村信用社联合社 | 20241016 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年祁令媛(511921200410257342)学费。 | 07-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
8 | 20241016 14:51:49 | 6300.00 | 袁学润 | 四川省农村信用社联合社 | 20241016 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年袁学润(511028200608102026)学费。 | 08-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
9 | 20241019 13:25:30 | 10000.00 | 谢耀恒 | 建行雷州支行 | 20241019 | 转账存入 | 应征入伍学费补偿 | 09-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
10 | 20241021 07:52:39 | 6200.00 | 汤荣辉 | 四川省农村信用社联合社 | 20241021 | 电子汇入 | 四川农信汇2024年汤荣辉(511622200211184611)学费。 | 10-收入回单20241105.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 彭健恒 |
|
11 | 20241022 23:53:24 | 59333.33 | 高州市唐小莲高师百货超市(个体工商户) | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20241023 | 电子汇入 | 租金 | 11-收入回单20241105.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
12 | 20241025 17:27:10 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20241025 | 电子汇入 | 2024年10月份租赁费 | 12-收入回单20241105.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
13 | 20241028 17:01:51 | 23547.15 | 广东省六七八控股集团股份公司高州分公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20241028 | 电子汇入 | 2024.8.29-2024.9.29 | 13-收入回单20241105.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
14 | 20241031 17:47:44 | 5418.00 | 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 中国银行总行 | 20241031 | 电子汇入 | 茂名校区食堂临时休息场所(集装箱)租金 | 14-收入回单20241105.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
———————————————————————————财务部
—————————————————————————————— ——2024年11月13日