到账经费认领通知
(2024年6月)
各相关部门:
我校2024年6月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“收入回单”(表中已有,请自行打印,解压密码请联系对接会计)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2024年7月18日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2024年6月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20240604 | 11.99 | 刘祖有 | 建行乐昌支行 | 20240604 | 转账存入 | 一卡通返额多领部分 | 01-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
2 | 20240611 | 27000.00 | 共青团广东省委员会 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 20240611 | 电子汇入 | 留存团费 | 02-收入回单.rar | 团委 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
3 | 20240611 | 3804.66 | 梁成 | 中国邮政储蓄银行总行 | 20240611 | 电子汇入 | 五月电费 | 03-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
4 | 20240613 | 1928.40 | 彭锦波 | 建行东莞鸿福支行 | 20240613 | 转账存入 | 机关养老个人642.8和单位1285.6,一共1928.4元 | 04-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
5 | 20240613 | 964.20 | 彭锦波 | 建行东莞鸿福支行 | 20240613 | 转账存入 | 吕春晓职业年金个人321.4和单位642.8,共964.2 | 05-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
6 | 20240613 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240613 | 电子汇入 | 生育津贴支付-440882**********47,陈丽桂 | 06-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
7 | 20240617 | 20734.29 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240617 | 电子汇入 | 电子汇入 | 07-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
8 | 20240617 | 554.79 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240617 | 电子汇入 | 电子汇入 | 08-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
9 | 20240619 | 59333.33 | 高州市唐小莲高师百货超市(个体工商户) | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20240619 | 电子汇入 | 六月 | 09-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
10 | 20240621 | 6000.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行 | 20240621 | 电子汇入 | [1-普通业务]陈飞军第二季度离休干部特困帮扶经费 | 10-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
11 | 20240625 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20240625 | 电子汇入 | 2024年6月份租赁费 | 11-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
12 | 20240625 | 135.22 | 谢志勋 | 建行茂名高州光明支行 | 20240625 | 转账存入 | 伍世亮补交社保公积金 | 12-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
13 | 20240627 | 346187.50 | 茂名市财政局 | 建行茂名新福支行 | 20240627 | 财政国库集中支付 | 2024年4月学费 | 13-收入回单.rar | 财务部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
|
14 | 20240628 | 276329.70 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240628 | 电子汇入 | 电子汇入 | 14-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
———————————————————————————财务部
—————————————————————————————— ——2024年7月10日