到账经费认领通知
(2024年4月)
各相关部门:
我校2024年4月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“收入回单”(表中已有,请自行打印,解压密码请联系对接会计)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2024年5月24日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2024年4月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20240401 | 18905.79 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240401 | 电子汇入 | 电子汇入 | 01-户收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
2 | 20240403 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240403 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44090219********86,黄蓉蓉 | 02-户收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
3 | 20240403 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240403 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********89,李艳云 | 03-户收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
4 | 20240407 | 2055.98 | 梁成 | 中国邮政储蓄银行总行 | 20240407 | 电子汇入 | 三月份水电费 | 04-户收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
5 | 20240410 | 25937.93 | 广东省六七八控股集团股份公司高州分公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240410 | 电子汇入 | 电子汇入 | 05-户收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
6 | 20240411 | 209.61 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240411 | 电子汇入 | 电子汇入 | 06-户收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
7 | 20240411 | 29255.30 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240411 | 电子汇入 | 电子汇入 | 07-户收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
8 | 20240411 | 12600.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240411 | 电子汇入 | 电子汇入 | 08-户收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
9 | 20240415 | 2030000.00 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行股份有限公司茂名茂南支行 | 20240415 | 电子汇入 | 返还注册资本返还注册资本 | 09-户收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
10 | 20240416 | 59333.33 | 高州市唐小莲高师百货超市(个体工商户) | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20240416 | 电子汇入 | 租金 | 10-户收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
11 | 20240420 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20240420 | 电子汇入 | 2024年4月租金 | 11-户收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
12 | 20240430 | 4800.00 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 长沙银行股份有限公司 | 20240430 | 电子汇入 | 返费 | 12-户收入回单.rar | 教科院 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
———————————————————————————财务部
—————————————————————————————— ——2024年5月20日