到账经费认领通知
(2024年1-3月)
各相关部门:
我校2024年1-3月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“收入回单”(表中已有,请自行打印,解压密码请联系对接会计)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2024年4月30日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2024年1-3月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20240103 | 49601.76 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240103 | 电子汇入 | 电子汇入 | 01-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
2 | 20240105 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240105 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅 | 02-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
3 | 20240106 | 90.78 | 李嘉淇 | 建行茂名中银名苑支行 | 20240106 | 转账存入 |
| 03-收入回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
4 | 20240108 | 89000.00 | 唐小莲 | 中国农业银行资金清算中心 | 20240108 | 电子汇入 | 电子汇入 | 04-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
5 | 20240108 | 1960.67 | 邓金湖 | 中国农业银行资金清算中心 | 20240108 | 电子汇入 | 电子汇入 | 05-收入回单.rar |
|
|
| 待认领 |
6 | 20240109 | 4602.71 | 杨仕芬 | 中国银行总行 | 20240109 | 电子汇入 | 杨仕芬硕士研究生还款 | 06-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
7 | 20240110 | 93641.40 | 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 中国银行总行 | 20240110 | 电子汇入 | 2023年9月份水电费 | 07-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
8 | 20240110 | 135.30 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240110 | 电子汇入 | 电子汇入 | 08-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
9 | 20240112 | 22700.00 | 吴健松 |
| 20240112 | 划款 | 退项目绩效 | 09-收入回单.rar | 科研部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
|
10 | 20240112 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240112 | 电子汇入 | 生育津贴支付-440982199101036720,杨婷梅 | 10-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
11 | 20240112 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240112 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********47,安莹莹 | 11-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
12 | 20240114 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20240114 | 电子汇入 | 电子汇入 | 12-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
13 | 20240114 | 39472.31 | 广东省六七八控股集团股份公司高州分公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240115 | 电子汇入 | 11月水电费 | 13-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
14 | 20240114 | 34108.96 | 广东省六七八控股集团股份公司高州分公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240115 | 电子汇入 | 12月水电费 | 14-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
15 | 20240116 | 6066.96 | 刘付燕婷 | 建行茂名文明北路支行 | 20240116 | 转账存入 | 刘付燕婷研究生学费还款 | 15-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
16 | 20240118 | 50154.64 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240118 | 电子汇入 | 电子汇入 | 16-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
17 | 20240120 | 640.00 | 林泳海 | 建行湛江沿江华庭支行 | 20240120 | 转账存入 |
| 17-收入回单.rar | 财务部 | 相关资料 | 张子敏 | |
18 | 20240121 | 640.00 | 张小梨 | 建行深圳市分行 | 20240121 | 电子汇入 | 张小梨老师退税费 | 18-收入回单.rar | 财务部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
19 | 20240122 | 240.00 | 江辉 | 建行茂名市分行 | 20240122 | 转账存入 | 退回税款 | 19-收入回单.rar | 财务部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
20 | 20240126 | 25566.68 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240126 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44090219********41,邓小茜 | 20-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
21 | 20240126 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240126 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098219********40,张珏 | 21-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
22 | 20240201 | 3500.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行 | 20240201 | 电子汇入 | [1-普通业务]2024年春节慰问经费(6人) | 22-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
23 | 20240207 | 59333.33 | 高州市唐小莲高师百货超市(个体工商户) | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20240207 | 电子汇入 | 租金 | 23-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
24 | 20240218 | 129345.44 | 范家承 | 建行茂名光华北路支行 | 20240218 | 转账存入 | 范家承退回培养费用 | 24-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
25 | 20240220 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240220 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********47,安莹莹 | 25-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
26 | 20240220 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240220 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅 | 26-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
27 | 20240226 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240226 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44090219********29,张晓敏 | 27-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
28 | 20240308 | 984.14 | 邓金湖 | 中国邮政储蓄银行总行 | 20240308 | 电子汇入 | 转账 | 28-收入回单.rar |
|
|
| 待认领 |
29 | 20240311 | 12600.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240311 | 电子汇入 | 电子汇入 | 29-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
30 | 20240314 | 1597.92 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240314 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅 | 30-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
31 | 20240314 | 1597.92 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240314 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********47,安莹莹 | 31-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
32 | 20240315 | 16296.71 | 广东省六七八控股集团股份公司高州分公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20240315 | 电子汇入 | 1-2月水电费 | 32-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
33 | 20240317 | 59333.33 | 高州市唐小莲高师百货超市(个体工商户) | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20240317 | 电子汇入 | 租金 | 33-收入回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
|
34 | 20240320 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20240320 | 电子汇入 | 电子汇入 | 34-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
35 | 20240321 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240321 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44088219********65,陈鸿翔 | 05-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
36 | 20240321 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20240321 | 电子汇入 | 生育津贴支付-36012219********25,陈霞 | 36-收入回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
37 | 20240326 | 31526.61 | 待报解预算收入 | 中华人民共和国国库金库高州市支库 | 20240326 | 电子汇入 | 电子退库[纳税人编码=124409004563732351|纳税人名称=广东茂名幼儿师范专科学校] | 37-收入回单.rar | 财务部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
38 | 20240126 | 8987.56 | 茂名中燃城市燃气发展有限公司 | 中国工商银行股份有限公司茂名河东支行 | 20240126 | 电子汇入 | e04关于广东茂名幼儿师范专科学校申请退气费-ZHBZ240117006311 | 38-收入回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
|
———————————————————————————————财务部
—————————————————————————————— ——2024年4月23日