到账经费认领通知
(2023年5月)
各相关部门:
我校2023年5月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“银行收入明细回单”(表中已有,请自行打印)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2023年6月30日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2023年5月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20230504 | 2668.00 | 邓惠尹 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230504 | 电子汇入 | 邓惠尹返还2-5月生活补贴 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
2 | 20230505 | 488.32 | 叶冰冰 | 建行茂名西粤南路支行 | 20230505 | 转账存入 | 叶冰冰个人所得税 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
3 | 20230505 | 986.03 | 周永丽 | 中国农业银行资金清算中心 | 20230505 | 电子汇入 | 电子汇入 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
4 | 20230505 | 315.43 | 彭锦波 | 建行东莞鸿福支行 | 20230505 | 转账存入 | 梁兆华退还2022年12月个人所得税 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
5 | 20230509 | 482.43 | 罗偲 | 建行茂名市分行 | 20230509 | 转账存入 | 罗偲退还2022年12月个人所得税 | 05-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
|
6 | 20230512 | 15421.51 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230512 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44080319********24,邱韦菱 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
7 | 20230512 | 4720.87 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230512 | 电子汇入 | 生育保险-生育津贴支付 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
| |
8 | 20230518 | 2506.43 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230518 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
9 | 20230523 | 26464.00 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20230523 | 转账存入 | 茂名校区小卖部4个月零10天租金 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 冼文珮 |
| |
10 | 20230523 | 7651.80 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20230523 | 转账存入 | 茂名校区小卖部电费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
11 | 20230523 | 402.00 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20230523 | 转账存入 | 茂名校区小卖部水费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
12 | 20230526 | 10220.00 | 高州市兆虹科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司高州中山支行 | 20230526 | 电子汇入 | 2021年10月1日至2022年12月25日高州校区直饮水水电费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
13 | 20230526 | 22798.15 | 高州市兆虹科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司高州中山支行 | 20230526 | 电子汇入 | 2021年10月1日至2022年12月25日茂名校区直饮水水电费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
14 | 20230526 | 86062.46 | 高州市兆虹科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司高州中山支行 | 20230526 | 电子汇入 | 2021年10月1日至2022年12月25日高州校区热水水电费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
15 | 20230526 | 169745.51 | 高州市兆虹科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司高州中山支行 | 20230526 | 电子汇入 | 2021年10月1日至2022年12月25日茂名校区热水水电费 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
16 | 20230530 | 6000.00 | 中国共产主义青年团茂名市委员会 | 中国农业银行股份有限公司茂名富丽支行 | 20230530 | 电子汇入 | SQ440900230530000371青年大学习奖励 | 校团委 | 相关资料 | 冼文珮 |
| |
17 | 20230531 | 55457.47 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230531 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
18 | 20230531 | 55457.47 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230531 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
| |
19 | 2023-05 | 10000.00 | 茂名市财政局国库支付分局 | 茂名市财政局国库支付分局 | 2023-05-26 | 2023年广东省科技创新战略专项资金(广东石油化工学院)_划转139001 | 青少年科技活动 | 校团委 | 相关资料 | 冼文珮 |
| |
20 | 2023-05 | 5000.00 | 茂名市财政局国库支付分局 | 茂名市财政局国库支付分局 | 2023-05-26 | 2023年广东省科技创新战略专项资金(广东石油化工学院)_划转139001 | 青少年科技活动 | 校团委 | 相关资料 | 冼文珮 |
|
财务部
2023年6月20日