到账经费认领通知
(2022年9月)
各相关部门:
我校2022年9月经费到账情况如下表,其中有的经费因对方提供的说明信息非常少,经费用途尚未明确,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“银行收入明细回单”(表中已有,请自行打印)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2022年10月25日。
联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2022年9月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20220908 | 1515.02 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220908 | 电子汇入 | 电子汇入 | 01-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 朱珩艳 | |
2 | 20220908 | 35100.00 | 茂名市教育局 | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20220908 | 电子汇入 | SQ440900220907001070支2022年教师节补助 | 02-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 | |
3 | 20220909 | 19655.47 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220909 | 电子汇入 | 生育津贴支付-42280219********61,林雪芬 | 03-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 | |
4 | 20220913 | 7460.00 | 格及以日 | 四川省农村信用社联合社 | 20220913 | 电子汇入 | 四川农信汇2022年格及以日(51342820********35)贷款金额。 | 04-银行收入明细回单.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 张子敏 | |
5 | 20220921 | 6050.00 | 李忠文 | 四川省农村信用社联合社 | 20220921 | 电子汇入 | 四川农信汇2022年李忠文(51102820********31)学费。 | 05-银行收入明细回单.rar | 学生工作部 | 相关资料 | 张子敏 | |
6 | 20220927 | 20081.81 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220927 | 电子转账 | 茂南区二职教学楼20211230-20220907电费 | 06-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 | |
7 | 20220927 | 29574.88 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220927 | 电子转账 | 移动茂南区二职工宿舍20211230-02220907电费 | 07-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 | |
8 | 20220928 | 19559.50 | 茂名市悦音琴行有限公司 | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20220928 | 电子汇入 | 高水平专业群建设子项目建设(数码钢琴教室)项目质保金 | 08-银行收入明细回单.rar | 音乐学院 | 相关资料 | 张彩月 | |
9 | 20220929 | 240000.00 | 茂名市文化广电旅游体育局 | 中国农业银行股份有限公司茂名分行 | 20220929 | 电子汇入 | SQ440900220929000649付原创红色舞剧进校园活动经费 | 09-银行收入明细回单.rar | 音乐学院 | 相关资料 | 张彩月 | |
10 | 20220930 | 12275.01 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220930 | 电子汇入 | 电子汇入 | 10-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
财务部
2022年10月17日