广东茂名幼儿师范专科学校2021年收费标准公示
收费项目 | 收费标准 | 批准收费的 | 收费范围 | 计算单位 | 备注 | ||
一、学费 |
| ||||||
(一)2014-2016年五年制学生 | |||||||
1、前三年 | 教育收费 | ||||||
(1)音乐美术专业 | 2800元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2002]215号 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(2)学前教育专业 | 2000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
2、后二年 | |||||||
(1)音乐美术专业 | 6000元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2007]186号 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(2)学前教育专业 | 4500元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(二)2016-2019年三年制学生 | |||||||
1、文科类 | 5250元 | 粤发改价格[2016]366号、粤发改价格[2016]367号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
2、其他类 | 6410元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
3、艺术类专业(非理论类) | 10000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(三)2017-2018年五年制学生 | |||||||
1、前三年 | 不符合免费标准 | 符合免费标准 | 符合免费标准:1、农村(含县镇)户籍学生;2、城市户籍残疾学生;3、城市家庭经济困难学生,按我校城市户籍人数的5%比例确定。入学后由本人提出申请,经上级审批后确定是否免学费。城市家庭经济困难学生重点考虑以下几种类型:(1)城市低保家庭学生;(2)孤寡家庭学生;(3)本人或家庭成员患重大疾病的学生;(4)家庭遭受重大灾害或变故的学生;(5)无劳动力、家庭经济收入低下的学生。 | ||||
(1)英语体育专业 | 2600元 | 0元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2013]54号、粤财教[2011]263号、省财政厅、省教育厅粤财教[2014]189号 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||
(2)音乐美术专业 | 2800元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(3)学前教育专业 | 2000元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
2、后二年 | |||||||
(1)英语体育专业 | 5250元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅、粤发改价格[2016]366号、粤发改价格[2016]367号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
(2)音乐美术专业 | 10000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(3)学前教育专业 | 5250元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(四)2019年五年制学生 | |||||||
1、前三年 | 不符合免费标准 | 符合免费标准 | 符合免费标准:1、农村(含县镇)户籍学生;2、城市户籍残疾学生;3、城市家庭经济困难学生,按我校城市户籍人数的5%比例确定。入学后由本人提出申请,经上级审批后确定是否免学费。城市家庭经济困难学生重点考虑以下几种类型:(1)城市低保家庭学生;(2)孤寡家庭学生;(3)本人或家庭成员患重大疾病的学生;(4)家庭遭受重大灾害或变故的学生;(5)无劳动力、家庭经济收入低下的学生。 | ||||
(1)英语专业 | 3670元 | 0元 | 省物价局、省教育厅、省劳动和社会保障厅、省财政厅粤价[2008]150号、省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2013]54号、粤财教[2011]263号、省财政厅、省教育厅粤财教[2014]189号 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||
(2)体育专业 | 4660元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(3)音乐美术专业 | 5400元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(4)学前教育专业 | 3170元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
2、后二年 | |||||||
(1)英语专业 | 5250元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅、粤发改价格[2016]366号、粤发改价格[2016]367号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
(2)体育专业 | 5250元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(3)音乐美术专业 | 10000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(4)学前教育专业 | 5250元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(五)2020-2022年五年制学生 | |||||||
1、前三年 | 不符合免费标准 | 符合免费标准 | 符合免费标准:1、农村(含县镇)户籍学生;2、城市户籍残疾学生;3、城市家庭经济困难学生,按我校城市户籍人数的5%比例确定。入学后由本人提出申请,经上级审批后确定是否免学费。城市家庭经济困难学生重点考虑以下几种类型:(1)城市低保家庭学生;(2)孤寡家庭学生;(3)本人或家庭成员患重大疾病的学生;(4)家庭遭受重大灾害或变故的学生;(5)无劳动力、家庭经济收入低下的学生。 | ||||
(1)英语专业 | 3670元 | 0元 | 省物价局、省教育厅、省劳动和社会保障厅、省财政厅粤价[2008]150号、省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2013]54号、粤财教[2011]263号、省财政厅、省教育厅粤财教[2014]189号 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||
(2)体育专业 | 4660元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(3)音乐美术专业 | 5400元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
(4)学前教育专业 | 3170元 | 0元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
2、后二年 | |||||||
(1)英语专业 | 5250元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅、粤发改价格[2016]366号、粤发改价格[2016]367号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
(2)体育专业 | 5250元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(3)音乐美术专业 | 10000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(4)学前教育专业 | 7800元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(六)2020-2022年二年制、三年制 |
| ||||||
1、文科类 | 5250元 | 粤发改价格[2016]366号、粤发改价格[2016]367号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
2、其他类 | 6410元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
3、艺术类专业(非理论类) | 10000元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
4、学前教育 | 7800元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(七)自学考试自考班学费、考试费 |
| ||||||
1、2016、2017年岭南师范学院音乐教育、美术教育自考班(本科) | 5800元 | 省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2007]186号,广东省自学考试委员会粤考办 [2013]34号、[2014]36号 | 我校专升本学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
2、2016、2017年岭南师范学院英语教育自考班(本科) | 4150元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
3、2016、2017年华南师范大学汉语言文学教育自考班(本科) | 3600元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
4、2015、2016年华南师范大学学前教育自考班(本科) | 4500元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
5、2016、2017年华南师范大学体育教育自考班(本科) | 3500元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
6、2016、2017年广东石油化工学院数学教育自考班(本科) | 3950元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
7、2016、2017年广东外语外贸大学商务英语、商务秘书自考班(本科) | 4600元 | 我校专升本学生 | 生·学年 | ||||
8、自学考试费 | 37元 | 我校专升本学生 | 每科 | ||||
(八)2018年广东茂名幼儿师范专科学校成人高等教育(专科)班学费 |
| ||||||
1、学前教育 | 2300元 | 粤教规函[2017]41号,粤价[2007]186号 | 应、往届中专、高中生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
2、语文教育 | 2300元 | 应、往届中专、高中生 | 生·学年 | ||||
3、数学教育 | 2500元 | 应、往届中专、高中生 | 生·学年 | ||||
4、音乐教育 | 3200元 | 应、往届中专、高中生 | 生·学年 | ||||
5、美术教育 | 3700元 | 应、往届中专、高中生 | 生·学年 | ||||
二、住宿费 |
| ||||||
(一)高州校区 | 教育收费 | ||||||
1、学生宿舍1栋、5栋、6栋2人间 | 1100元 | 粤价[2008]150号,粤价[2007]186号,茂发改价格函[2018]1488号,茂发改价格函[2019]1301号 备注:如因宿舍设备、设施有改动,收费标准按茂名市发展和改革局核准批复执行。 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
2、学生宿舍1栋8人间、5栋8人间、7栋6人间、7栋8人间、11栋6人间学生宿舍 | 1050元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
3、学生宿舍3栋2人间 | 980元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
4、学生宿舍4栋6人间、6栋10人间、7栋10人间 | 950元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
5、学生宿舍3栋6人间 | 850元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
6、学生宿舍2栋6人间 | 840元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
7、学生宿舍10栋8人间 | 800元 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||||
(二)茂名校区 | |||||||
1、学生宿舍一区A、B栋,五区B、C栋,六区A、B栋 | 6人间 | 1050元 | 茂发改价格函[2016]302号、省物价局、省教育厅、省财政厅粤价[2007]186号,茂发改价格函[2018]1488号,茂发改价格函[2019]1301号 备注:如因宿舍设备、设施有改动,收费标准按茂名市发展和改革局核准批复执行 | 普通高校学生 | 生·学年 | ||
2、学生宿舍1区A栋,2区、3区、4区A、B栋,5区A栋、5区B栋(1、2、4、5层) | 4人间 | 1200元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
3、学生宿舍七区A、B栋 | 8人间 | 800元 | 普通高校学生 | 生·学年 | |||
三、服务性收费 | |||||||
补办证件工本费 | 服务性收费 | ||||||
1、补办学生证 | 不超过3元 | 粤价[2008]150号,粤价[2007]186号 | 普通高校学生 | 证 | |||
2、补办校园一卡通 | 不超过15元 | 普通高校学生 | 张 | ||||
四、代收费 | |||||||
(一)教材资料费 | 预收500元(多退少补) | 粤价[2008]150号,粤价[2007]186号 | 普通高校学生 | 生·学年 | 教育收费 | ||
(二)考试费 | 按规定标准收取 | 普通高校学生 | 生 | ||||
五、普通话水平测试费 |
| ||||||
普通话水平测试费 | 50元 | 省物价局、省财政厅粤价[2010]592号,省教育厅粤教语[2012]18号 | 考生 | 人﹒次 | 行政事业性收费 | ||
六、全国大学英语四、六级考试笔试收费 | |||||||
全国大学英语四、六级考试笔试收费 | 36元 | 省物价局、省财政厅粤价函[2013]13号、粤考院[2008]124号 | 考生 | 人﹒次 | 行政事业性收费 | ||
茂名市发展和改革局监制 收费单位监督电话:6610799(高州校区)、3383799(茂名校区) 价格举报电话:12358 | |||||||