到账经费认领通知
(2022年6月)
各相关部门:
下表为我校2022年6月经费到账情况,其中有的经费因对方提供的说明信息非常少,经费用途尚未明确,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“银行收入明细回单”(下表中已有,请自行打印)提交到财务部办公室,完成时间:2022年7月14日。
联系人:张汉省,电话:13929730760/6969;庞铭琦,电话:13929709958/611958;张子敏:15916229762。
2022年6月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方发生额 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 资料齐备情况 |
1 | 1968.79 | 广东茂名幼儿师范专科学校附属中心幼儿园 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220630 | 电子汇入 | 电子汇入 | 1-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关文件 | 已齐备 | |
2 | 42960.00 | 教育部教育考试院 | 中国银行股份有限公司北京清华园支行 | 20220622 | 电子汇入 | 2021年下CET笔试考试费-广东102 | 2-银行收入明细回单.rar | 教务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
3 | 46.97 | 赖红碧 | 建行茂名高州光明支行 | 20220624 | 转账存入 | 赖红碧退2021年7月多缴医保 | 3-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
4 | 709925.99 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220608 | 电子转账 | 2021年2月至2022年3月综合管理费 | 4-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关文件 | 已齐备 | |
5 | 18900.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220630 | 电子汇入 | 电子汇入 | 5-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关文件 | 已齐备 | |
6 | 588596.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220630 | 电子汇入 | 电子汇入 | 6-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关文件 | 已齐备 | |
7 | 3.00 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工补充医疗保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220615 | 电子汇入 | 大额医疗费用补助-职工退款 | 7-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
8 | 18.27 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220615 | 电子汇入 | 生育保险-职工退款 | 8-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
9 | 21.65 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220615 | 电子汇入 | 生育保险-职工退款 | 9-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
10 | 299.35 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220615 | 电子汇入 | 职工基本医疗保险-职工退款 | 10-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
11 | 302.24 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220615 | 电子汇入 | 职工基本医疗保险-职工退款 | 11-银行收入明细回单.rar | 财务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
12 | 15048.72 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220630 | 电子汇入 | 生育津贴支付-43108119********25,王菲菲 | 12-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关文件 | 已齐备 |
财务部
2022年7月8日