到账经费认领通知
(2022年1-3月)
各相关部门:
下表为我校2022年1-3月相关经费到账情况,请查阅。表中部分项目因对方提供的说明信息有限,经费用途尚未明确,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“银行收入明细回单”(下表已有,请自行打印)提交到财务部办公室,完成时间:2022年4月12日。
联系人:张汉省,电话:13929730760/6969;庞铭琦,电话:13929709958/611958;张子敏:15916229762。
2022年1-3月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方发生额 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的资料 | 资料齐备情况 |
1 | 20220217 | 100000.00 | 高州市财政局 | 建行高州支行 | 20220217 | 自定义 | 省级乡村振兴战略补助资金 | 科研部 | 相关文件 | 已齐备 | |
2 | 20220331 | 60000.00 | 广州市退役军人事务局 | 中国农业银行股份有限公司广东省分行 | 20220331 | 自定义 | 广州市2022年度退役士兵教育培训补助金 | 学生工作部 | 相关文件 | 已齐备 | |
3 | 20220104 | 32093.85 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20220104 | 转账存入 | 小卖部水电费 | 后勤保卫部 | 相关文件 | 已齐备 | |
4 | 20220114 | 150000.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220114 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关文件 | 已齐备 | |
5 | 20220120 | 118300.00 | 茂名市教育局 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 20220120 | 自定义 | 2021年下半年教师资格考试费 | 组织人事部 | 相关文件 | 已齐备 | |
6 | 20220126 | 82198.00 | 茂名市教育局 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 20220126 | 自定义 | 高州市普通话测试费用 | 教务部 | 相关文件 | 已齐备 | |
7 | 20220216 | 171350.00 | 茂名市茂南区财政局 | 建行茂名市分行 | 20220216 | 自定义 | 2022年粤桂(茂南-金秀)东西部扶贫协助经 | 招就部 | 相关文件 | 已齐备 | |
8 | 20220119 | 35000.00 | 茂名市茂南区人民政府城南街道办事处 | 广东茂名农村商业银行股份有限公司 | 20220119 | 自定义 | 志愿者补贴 | 校团委 | 相关文件 | 已齐备 | |
9 | 20220119 | 16625.00 | 茂名市青年志愿者行动指导中心 | 中国工商银行总行清算中心 | 20220119 | 自定义 | 幼儿师范学校志愿者创文巩卫志愿者补贴 | 校团委 | 相关文件 | 已齐备 | |
10 | 20220111 | 19655.47 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220111 | 自定义 | 生育津贴支付-371326199********X,王颖君 | 组织人事部 | 相关文件 | 已齐备 | |
11 | 20220214 | 15048.72 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20220214 | 自定义 | 生育津贴支付-220105198********1,马丹 | 组织人事部 | 相关文件 | 已齐备 | |
12 | 20220117 | 105446.26 | 余娟 | 中国工商银行股份有限公司广州大学城支行 | 20220117 | 自定义 | 余娟脱产所得收入 | 组织人事部 | 相关文件 | 已齐备 | |
13 | 20220106 | 400.00 | 中国人民解放军广东省茂名军分区 | 中国工商银行股份有限公司茂名分行业务处理中心 | 20220106 | 电子汇入 | 电子汇入 | 武装部 | 相关文件 | 已齐备 | |
14 | 20220302 | 15000.00 | 中国人民解放军广东省茂名军分区 | 中国工商银行股份有限公司茂名分行业务处理中心 | 20220302 | 自定义 | 9-89-8 | 武装部 | 相关文件 | 已齐备 | |
15 | 20220121 | 80000.00 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220121 | 自定义 | 移动茂名茂南区二职教工宿舍20151115-20191114租金 | 后勤保卫部 | 相关文件、合同等 | 已齐备 | |
16 | 20220121 | 80000.00 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220121 | 自定义 | 茂名茂南区二职教学楼-20151115-20191114租金 | 后勤保卫部 劳锦华 | 相关文件、合同等 | 已齐备 | |
17 | 20220328 | 187555.75 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220328 | 自定义 | 茂南区二职教学楼20151115-20211230电费 | 后勤保卫部 | 相关文件、合同等 | 已齐备 | |
18 | 20220328 | 193998.34 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20220328 | 自定义 | 茂南二职教工宿舍20151115-20211230电费 | 后勤保卫部 | 相关文件、合同等 | 已齐备 |
财务部
. 2022年4月2日